4 x kräftig Energie tanken
Unser Fitnessteam.
Dein täglicher Fitaminstoß.
Vitaminmilch
Mit Vitaminen und Mineralstoffe angereicherte Vollmilch, 3,5% Fett, pasteurisiert
Zutaten: Vollmilch, Vitamine (A, D3, E, K2, B2, B6, B12, Pantothensäure), Mineralstoffe (Magnesiumoxid, Tricalciumphosphat, Zinksulfat)
| Energie | 267 kJ / 64 kcal | |
|---|---|---|
| Fett | 3,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | |
| - davon Zucker | 4,8 g | |
| Eiweiß | 3,3 g | |
| Salz | 0,13 g | |
| Vitamine und Mineralstoffe | NRV (%)* | |
| Vitamin A | 120 µg | 15% NRV |
| Vitamin D3 | 0,75 µg | 15% NRV |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15% NRV |
| Vitamin K2 | 11 µg | 15% NRV |
| Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 15% NRV |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% NRV |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% NRV |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15% NRV |
| Calcium | 120 mg | 15% NRV |
| Magnesium | 56,3 mg | 15% NRV |
| Zink | 1,5 mg | 15% NRV |
* % des Nährstoffbezugswertes
Die optimale Erfrischung? Hier ist sie:
Vitamin Buttermilch
Zutaten: Buttermilch (Milch, Milchsäurebakterien), Vitamine (A, D3, E, K2, B2, B6, B12, Pantothensäure), Mineralstoffe (Tricalciumphosphat, Zinksulfat)
| Energie | 174 kJ / 41 kcal | |
|---|---|---|
| Fett | 1,0 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| Kohlenhydrate | 4,1 g | |
| - davon Zucker | 4,1 g | |
| Eiweiß | 3,4 g | |
| Salz | 0,13 g | |
| Vitamine und Mineralstoffe | NRV (%)* | |
| Vitamin A | 120 µg | 15% NRV |
| Vitamin D3 | 0,75 µg | 15% NRV |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15% NRV |
| Vitamin K2 | 11 µg | 15% NRV |
| Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 15% NRV |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% NRV |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% NRV |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15% NRV |
| Calcium | 120 mg | 15% NRV |
| Zink | 1,5 mg | 15% NRV |
* % des Nährstoffbezugswertes
Immer schön fit und vital bleiben!
Vitamin Joghurt Drink Banane
Joghurt Drink hergestellt aus pasteurisierter Milch mit 1% Fett im Milchanteil, mit 5,7% Bananen
Zutaten: Joghurt, Wasser, Zucker, 4% Bananenpüree, 1,7% Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, natürliche Aromen, färbendes Karottenkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Vitamine (A, D3, E, K2, B2, B6, B12, Pantothensäure), Mineralstoffe (Magnesiumoxid, Tricalciumphosphat, Zinksulfat)
| Energie | 240 kJ / 57 kcal | |
|---|---|---|
| Fett | 0,9 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| Kohlenhydrate | 8,9 g | |
| - davon Zucker | 8,4 g | |
| Eiweiß | 2,7 g | |
| Salz | 0,09 g | |
| Vitamine und Mineralstoffe | NRV (%)* | |
| Vitamin A | 120 µg | 15% NRV |
| Vitamin D3 | 0,75 µg | 15% NRV |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15% NRV |
| Vitamin K2 | 11 µg | 15% NRV |
| Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 15% NRV |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% NRV |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% NRV |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15% NRV |
| Calcium | 120 mg | 15% NRV |
| Magnesium | 56,3 mg | 15% NRV |
| Zink | 1,5 mg | 15% NRV |
* % des Nährstoffbezugswertes
Beeriger Genuss – die Gesundheit verlangt´s.
Vitamin Joghurt Drink Erdbeere
Joghurt Drink hergestellt aus pasteurisierter Milch mit 1% Fett im Milchanteil, mit 7% Erdbeerpüree aus Erdbeerpüreekonzentrat
Zutaten: Joghurt, Wasser, Zucker, 7% Erdbeerpüree aus Erdbeerpüreekonzentrat, modifizierte Stärke, natürliche Aromen, färbendes Karottenkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Vitamine (A, D3, E, K2, B2, B6, B12, Pantothensäure), Mineralstoffe (Magnesiumoxid, Tricalciumphosphat, Zinksulfat)
| Energie | 240 kJ / 57 kcal | |
|---|---|---|
| Fett | 0,9 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| Kohlenhydrate | 8,9 g | |
| - davon Zucker | 8,4 g | |
| Eiweiß | 2,7 g | |
| Salz | 0,09 g | |
| Vitamine und Mineralstoffe | NRV (%)* | |
| Vitamin A | 120 µg | 15% NRV |
| Vitamin D3 | 0,75 µg | 15% NRV |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15% NRV |
| Vitamin K2 | 11 µg | 15% NRV |
| Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 15% NRV |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% NRV |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% NRV |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15% NRV |
| Calcium | 120 mg | 15% NRV |
| Magnesium | 56,3 mg | 15% NRV |
| Zink | 1,5 mg | 15% NRV |
* % des Nährstoffbezugswertes
Dein Protein. Deine Regeln.
High Protein Vanille
Unsere Kärntner Bergbauernmilch liefert dir 35 G PROTEIN PRO PACKUNG – natürlich stark.
OHNE ZUCKERZUSATZ.*
OHNE KÜNSTLICHE SÜSSSTOFFE.
*Enthält von Natur aus Zucker
Von kleinen Höfen mitten in Kärnten, wo Tierwohl und Nachhaltigkeit gelebt werden.
Vollwertig für Training, Alltag und aktive Momente.
Power aus der Natur. Für deine Kraft.
Zutaten: 96,3 % teilentrahmtes Milchkonzentrat, 3,7 % Vanillezubereitung (Molken- und Trockenmilcherzeugnis, Aroma, Säureregulator: Natriumphosphat; natürliches Aroma; Stabilisator: Carrageen), Lactase;
| Energie | 358 kJ / 85 kcal | |
|---|---|---|
| Fett | 1,6 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
| Kohlenhydrate | 6,8 g | |
| - davon Zucker | 6,7 g | |
| Eiweiß | 11 g | |
| Salz | 0,24 g |
Dein Protein. Deine Regeln.
High Protein Schoko
Unsere Kärntner Bergbauernmilch liefert dir 35 G PROTEIN PRO PACKUNG – natürlich stark.
OHNE ZUCKERZUSATZ.*
OHNE KÜNSTLICHE SÜSSSTOFFE.
*Enthält von Natur aus Zucker
Von kleinen Höfen mitten in Kärnten, wo Tierwohl und Nachhaltigkeit gelebt werden.
Vollwertig für Training, Alltag und aktive Momente.
Power aus der Natur. Für deine Kraft.
Zutaten: 95,2 % teilentrahmtes Milchkonzentrat, Kakaoerzeugnis 4,8 % (Molken– und Trockenmilch erzeugnis,
1 % fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma; Säureregulator: Natriumphosphat; Stabilisator: Carrageen), Lactase;
1Laktosegehalt <0,1 g / 100 g; Vor dem Öffnen gut schütteln!
| Energie | 372 kJ / 88 kcal | |
|---|---|---|
| Fett | 1,7 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | |
| Kohlenhydrate | 7,0 g | |
| - davon Zucker | 6,8 g | |
| Eiweiß | 11 g | |
| Salz | 0,24 g |